料金・サービス案内
         料金案内
料金案内
      
      
◎老犬ホーム入居案内を合わせてご確認ください
◎日単位、月単位、の料金を記載していおりますが、終生でのお預かりをご希望の場合は別途ご相談ください。
◎何れも完全予約制となります。
◎認知症による徘徊、夜泣きがある場合は必ず事前にお知らせください。
 ホームの預かり状況により、お受け出来ない場合があります。
◎お支払いは現金、クレジットカード、電子マネーの使用が可能です。
 ■介護ケア・ペットホテル お預かり費用(税抜)
| 小型犬∪・ω・∪ | |||
| 要介護度 | 1時間 | 1泊(24時間) | 1か月(28日) | 
| 介護なし | 700円 | 5,000円 | 90,000円 | 
| 介護度1 | 800円 | 6,000円 | 100,000円 | 
| 介護度2 | 1,000円 | 7,000円 | 120,000円 | 
| 返金について | 返金なし | 日割りで返金あり | |
| 中型犬U^ェ^U | |||
| 要介護度 | 1時間 | 1泊(24時間) | 1か月(28日) | 
| 介護なし | 800円 | 6,000円 | 100,000円 | 
| 介護度1 | 900円 | 7,000円 | 115,000円 | 
| 介護度2 | 1,100円 | 8,000円 | 130,000円 | 
| 返金について | 返金なし | 日割りで返金あり | |
| 大型犬U^ェ^U | |||
| 要介護度 | 1時間 | 1泊(24時間) | 1か月(28日) | 
| 介護なし | 900円 | 7,000円 | 120,000円 | 
| 介護度1 | 1,000円 | 8,000円 | 135,000円 | 
| 介護度2 | 1,200円 | 10,000円 | 155,000円 | 
| 返金について | 返金なし | 日割りで返金あり | |
| 上記、お預かり費用に含まれないもの | |||
| 1.医療費 ・治療は飼い主様、提携動物病院と相談しながら進めてまいります。 2.ごはん代 ・お持ち込みいただくことも可能です。 3.消耗品費等 ・シニアシャンプー4000円(外税)~、 ペットシーツ・オムツ・ボディタオルなどの消耗品(持ち込み可) 4.施設管理費 ・1日500円(外税)がかかります。 | |||||||
| 備考 | |||||||
| 
 | 
■介護ケア保証金
| 7日以上のお預かりの場合 | 1か月以上のお預かりの場合 | 
| 20,000円 | 50,000円 | 
| 7日以上のお預かりの場合、介護ケア保証金をお預かりしています。 | |
■介護度について
| 介護度Ⅰ | ・自分で歩けるがトイレ、食事、運動の際に、多少の介助が必要な場合。 ・薬の投薬が必要の場合。オムツ対応。 | ||
| 介護度Ⅱ | ・認知症状、夜泣き、徘徊、寝たきり、 | ||
| 介護度は目安です。愛犬の詳細をお伺いしたうえで判断致します。 | |||
